胡润40岁及以下白手起家富豪榜:扎克伯格居首 中国首位大疆汪滔
来源:新浪财经 发布时间:2017-07-04 18:15:52
来源:胡润研究院
最年轻达到十亿美金
马克·扎克伯格和伊万·斯皮格在年仅23岁的时候就创造了十亿美金财富,是全球白手起家少壮派中最年轻就达到十亿美金财富的。中国最年轻达到十亿美金财富的是程维,在32岁时。两国相差9岁。
财富到达十亿美金时年龄 | 姓名 | 公司 |
23 | 马克·扎克伯格 | |
23 | 伊万·斯皮格 | Snapchat |
24 | 鲍比·墨菲 | Snapchat |
26 | 约翰·科里森 | Stripes |
26 | 达斯汀·莫斯科维茨 | |
27 | 帕特里克·科里森 | Stripes |
27 | 迈克·坎农-布鲁克斯&斯科特·法夸尔 | Atlassian |
28 | 爱德华多·萨维林 | |
31 | 肖恩·帕克 | |
31 | 赖安·格雷夫斯 | Uber |
31 | 内森·布莱卡斯亚克 | Airbnb |
32 | 程维 | 滴滴 |
32 | 田中良和 | Gree |
32 | 罗伯特·佩拉 | Ubiquity |
33 | 乔·吉比亚 | Airbnb |
33 | 布莱恩·切斯基 | Airbnb |
33 | 林奇 | 游族网络 |
34 | 本·西尔伯曼 | |
34 | 埃凡·夏普 | |
35, 34 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 汉鼎宇佑 |
35 | 张邦鑫 | 好未来 |
35 | 亚当·纽曼 | WeWork |
35 | 杰克·多尔西 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一页