胡润40岁及以下白手起家富豪榜:扎克伯格居首 中国首位大疆汪滔
来源:新浪财经 发布时间:2017-07-04 18:15:52
37岁的汪滔以280亿人民币排名第九位。汪滔拥有大疆科技45%的股份。总部深圳的大疆科技在小型无人机市场上保持垄断地位,其旗舰机型“幻影”是最受欢迎的产品。前不久,大疆创新在美国纽约发布其第一款掌上无人机。
来自旅行房屋短租网站Airbnb的三位联合创始人,35岁的布莱恩•切斯基、33岁的内森•布莱卡斯亚以及35岁的乔•吉比亚分别以260亿财富并列榜单第十位。在特朗普的移民新政颁布后,切斯基宣布给难民以及“所有被美国拒绝入境者”提供免费的住处。2015年,切斯基被奥巴马任命为全球创业精神总统大使。
中国白手起家少壮派
18位中国白手起家少壮派上榜,比去年多5位。大疆创新37岁的汪滔成为中国少壮派白手起家首富。
中国白手起家少壮派
- | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 行业 | 年龄 | 居住城市 |
1 ↑ | 汪滔 | 280 | 大疆创新 | 无人飞机 | 37 | 深圳 |
2 ↑ | 王麒诚、吴艳夫妇 | 215 | 汉鼎宇佑 | 数字城市, 移动互联, 文化传媒, 金融控股, 资产管理 | 37, 36 | 杭州 |
3 - | 吴刚 | 175 | 九鼎 | 投资 | 40 | 北京 |
4 * | 王兴 | 160 | 美团 | IT | 38 | 北京 |
4 ↑ | 张邦鑫 | 160 | 好未来 | 教育 | 37 | 北京 |
6 * | 李勇 | 145 | 华信石油 | 石油、 化工 | 40 | 上海 |
7 ↑ | 程维 | 130 | 滴滴 | IT | 34 | 北京 |
7 ↓ | 黄晓捷 | 130 | 九鼎 | 投资 | 39 | 北京 |
9 * | 周奕丰 | 105 | 鸿达兴业 | 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 | 39 | 广州 |
10 * | 吴强 | 100 | 九鼎 | 投资 | 37 | 北京 |
10 * | 易如波 | 100 | 中昂 | 房地产 | 39 | 北京 |
12 * | 刘若鹏 | 85 | 光启科学 | 超材料 | 34 | 深圳 |
13 * | 蔡小如 | 80 | 达华智能 | RFID产品和解决方案供应商 | 38 | 中山 |
13 * | 陈大年 | 80 | 盛大 | 在线游戏 | 39 | 上海 |
15 ↓ | 林奇 | 78 | 游族网络 | 网络游戏 | 36 | 上海 |
15 * | 应书岭 | 78 | 英雄互娱 | IT | 36 | 北京 |
17 ↓ | 李卫伟 | 70 | 顺荣股份 | 汽车制造业、 游戏 | 40 | 上海 |
17 * | 王铭祥、周一峰夫妇 | 70 | 东华能源 | 石油化工 | 39 | 苏州 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一页