胡润40岁及以下白手起家富豪榜:扎克伯格居首 中国首位大疆汪滔
来源:新浪财经 发布时间:2017-07-04 18:15:52
来源:胡润研究院
《2017胡润全球少壮派白手起家富豪榜》
- | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 | 行业 |
1 | 马克·扎克伯格 | 4000 | 23% | 33 | 美国 | 科技 | |
2 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 690 | -1% | 32 | 美国 | 科技 | |
3 | Eduardo Saverin | 525 | 35% | 34 | 新加坡 | 科技 | |
4 | Sean Parker | 480 | 84% | 37 | 美国 | 科技 | |
5 | Garrett Camp | 415 | 9% | Uber Technologies | 38 | 美国 | 打车软件 |
5 | Travis Kalanick | 415 | 9% | Uber Technologies | 40 | 美国 | 打车软件 |
7 | Bobby Murphy | 345 | 178% | Snapchat | 27 | 美国 | 科技 |
7 | Evan Spiegel | 345 | 178% | Snapchat | 26 | 美国 | 科技 |
9 | 汪滔 | 280 | 18% | 大疆创新 | 37 | 中国 | 无人飞机 |
10 | Brian Chesky | 260 | 3% | AirBnb | 35 | 美国 | 电子商务 |
10 | Joe Gebbia | 260 | 3% | AirBnb | 35 | 美国 | 电子商务 |
10 | Nathan Blecharczyk | 260 | 3% | AirBnb | 33 | 美国 | 电子商务 |
13 | Robert Pera | 250 | 112% | Ubiquity Networks | 36 | 美国 | 科技 |
14 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 215 | 48% | 汉鼎宇佑 | 37, 36 | 中国 | 数字城市, 移动互联, 文化传媒, 金融控股, 资产管理 |
15 | Adam Neuman | 185 | New | WeWork | 37 | 美国 | 科技 |
16 | 吴刚 | 175 | -7% | 九鼎 | 40 | 中国 | 投资 |
17 | 王兴 | 160 | 53% | 美团 | 38 | 中国 | 科技 |
17 | 张邦鑫 | 160 | 77% | 好未来 | 37 | 中国 | 教育 |
19 | Mike Cannon-Brookes | 145 | 11% | Atlassian | 37 | 澳大利亚 | 商业软件 |
19 | Scott Farquhar | 145 | 11% | Atlassian | 37 | 澳大利亚 | 商业软件 |
19 | 李勇 | 145 | -43% | 华信石油 | 40 | 中国 | 石油、 化工 |
22 | 程维 | 130 | 90% | 滴滴 | 34 | 中国 | 科技 |
22 | 黄晓捷 | 130 | 6% | 九鼎 | 39 | 中国 | 投资 |
24 | Shamsheer Vayalil | 125 | New | VPS Healthcare | 40 | 阿联酋 | Healthcare |
25 | Markus Persson | 120 | New | Minecraft | 37 | 美国 | 娱乐 |
26 | Jack Dorsey | 110 | -4% | 40 | 美国 | 科技 | |
27 | Maxim Nogotkov | 105 | 5% | Svyaznoy Retail | 39 | 俄罗斯 | Multi Brand Retailing |
27 | Divyank Turakhia | 105 | New | media.net | 35 | 阿联酋 | 科技 |
27 | Vijay Shekhar Sharma | 105 | New | Paytm | 38 | 印度 | 科技 |
27 | 周奕丰 | 105 | 50% | 鸿达兴业 | 39 | 中国 | 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 |
31 | Ryan Graves | 98 | New | Uber Technologies | 33 | 美国 | 科技 |
31 | 易如波 | 100 | 0% | 中昂 | 39 | 中国 | 房地产 |
31 | 吴强 | 100 | -7% | 九鼎 | 37 | 中国 | 投资 |
34 | John Collison | 90 | 30% | Stripe | 27 | 美国 | 金融 |
34 | Patrick Collison | 90 | 30% | Stripe | 28 | 美国 | Financial Services |
34 | Ben Silbermann | 93 | New | 34 | 美国 | 科技 | |
37 | Orion Hindawi | 82 | New | Tanium | 37 | 美国 | 软件 |
37 | Yoshikazu Tanaka | 82 | 9% | Gree International | 39 | 日本 | 科技 |
37 | 刘若鹏 | 85 | New | 光启科学 | 34 | 中国 | 超材料 |
40 | 应书岭 | 78 | New | 英雄互娱 | 36 | 中国 | 科技 |
40 | 蔡小如 | 80 | -21% | 达华智能 | 38 | 中国 | RFID产品和解决方案供应商 |
40 | Evan Sharp | 76 | New | 34 | 美国 | 科技 | |
40 | 林奇 | 78 | -27% | 游族网络 | 36 | 中国 | 网络游戏 |
40 | 陈大年 | 80 | New | 盛大 | 39 | 中国 | 在线游戏 |
45 | Kirill Shamalov | 71 | New | Sibur | 34 | 俄罗斯 | Petrochemicals |
45 | 李卫伟 | 70 | -9% | 顺荣股份 | 40 | 中国 | 汽车制造业、 游戏 |
45 | 王铭祥、周一峰夫妇 | 70 | New | 东华能源 | 39 | 中国 | 石油化工 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一页