胡润40岁及以下白手起家富豪榜:扎克伯格居首 中国首位大疆汪滔
来源:新浪财经 发布时间:2017-07-04 18:15:52
来源:胡润研究院
最快达到十亿美金
平均7年创造第一个十亿美金财富。滴滴的程维和美国Snapchat的鲍比•墨菲和伊万•斯皮格是全球少壮派白手起家富豪中最快达到十亿美金的,都仅用了3年时间。
最快达到十亿美金
财富到达十亿美金所花时间(年) | 姓名 | 公司 | 创业年份 |
3 | 鲍比·墨菲&伊万·斯皮格 | Snapchat | 2011 |
3 | 程维 | 滴滴 | 2012 |
4 | 李卫伟 | 三七互娱 | 2011 |
4 | 马克·扎克伯格 | 2004 | |
5 | 林奇 | 游族网络 | 2009 |
5 | 亚当·纽曼 | WeWork | 2010 |
5 | 迈克·坎农-布鲁克斯&斯科特·法夸尔 | Atlassian | 2002 |
6 | Vijay Shekhar Sharma | Paytm | 2010 |
6 | 加勒特·坎普、特拉维斯·卡拉尼克、赖安·格雷夫斯 | Uber | 2009 |
6 | 杰克·多尔西 | 2006 | |
6 | 田中良和 | Gree | 2004 |
6 | 约翰·科里森&帕特里克·科里森 | Stripes | 2010 |
7 | 达斯汀·莫斯科维茨、爱德华多·萨维林、肖恩·帕克 | 2004 | |
7 | 乔·吉比亚、内森·布莱卡斯亚克、布莱恩·切斯基 | Airbnb | 2008 |
8 | 本·西尔伯曼 | 2009 | |
8 | 埃凡·夏普 | 2009 | |
8 | 罗伯特·佩拉 | Ubiquity | 2005 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一页