9月下旬流通领域重要生产资料市场价格:32种产品上涨
来源:国家统计局 发布时间:2021-10-09 11:24:50
中新网10月9日电 国家统计局网站9日发布2021年9月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年9月下旬与9月中旬相比,32种产品价格上涨,15种下降,3种持平。
2021年9月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5684.9 | 221.9 | 4.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5959.1 | 196.8 | 3.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5747.4 | 10.9 | 0.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5891.1 | -6.7 | -0.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6376.1 | 82.3 | 1.3 |
角钢(5#) | 吨 | 5695.2 | 29.1 | 0.5 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 69223.1 | -1098.9 | -1.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 22848.3 | 54.3 | 0.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 14385.7 | -334.3 | -2.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 22808.6 | -96.4 | -0.4 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 1009.3 | -21.7 | -2.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1193.6 | 390.0 | 48.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3253.7 | 349.3 | 12.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7840.1 | -840.5 | -9.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9165.4 | -323.3 | -3.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9338.4 | 324.0 | 3.6 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9230.9 | 410.4 | 4.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 11439.5 | 1308.5 | 12.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13333.6 | 163.6 | 1.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7910.7 | 215.7 | 2.8 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 6072.8 | -13.4 | -0.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5209.5 | 94.2 | 1.8 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8157.0 | 28.6 | 0.4 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7922.5 | 27.5 | 0.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7004.0 | 163.9 | 2.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7615.0 | 35.0 | 0.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1714.4 | 32.4 | 1.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 1043.7 | 138.5 | 15.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1204.1 | 149.7 | 14.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1270.0 | 154.0 | 13.8 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1289.1 | 151.3 | 13.3 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 4100.0 | 120.0 | 3.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 4086.0 | 136.0 | 3.4 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 562.2 | 80.8 | 16.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 547.8 | 87.4 | 19.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 3074.3 | -62.8 | -2.0 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3881.0 | -20.0 | -0.5 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2566.0 | -0.2 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2519.8 | -61.0 | -2.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 18420.0 | 331.4 | 1.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 11.1 | -1.3 | -10.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5273.3 | 0.0 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3874.2 | 73.0 | 1.9 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8345.2 | -74.8 | -0.9 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2845.2 | 195.0 | 7.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3206.3 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 69571.4 | 10971.4 | 18.7 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12688.7 | -38.2 | -0.3 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5142.9 | -57.9 | -1.1 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4231.6 | 17.9 | 0.4 |
注:上期为2021年9月中旬。 |