8月中旬流通领域重要生产资料价格:27种产品上涨
来源:国家统计局 发布时间:2020-08-25 13:48:06
中新网8月24日电 国家统计局24日在官网发布2020年8月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年8月中旬与8月上旬相比,27种产品价格上涨,19种下降,4种持平。
2020年8月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3759.7 | -8.4 | -0.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3878.3 | 2.5 | 0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4007.9 | 11.5 | 0.3 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4065.9 | 16.1 | 0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4386.4 | 15.9 | 0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 3906.9 | -4.6 | -0.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 50941.8 | -242.3 | -0.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 14540.8 | -231.5 | -1.6 |
铅锭(1#) | 吨 | 16067.2 | 89.3 | 0.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 19736.1 | 541.4 | 2.8 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 469.4 | -12.4 | -2.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1542.0 | 19.6 | 1.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 3412.8 | -60.9 | -1.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 5267.4 | -114.2 | -2.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7304.9 | -45.3 | -0.6 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8151.4 | -89.7 | -1.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6541.3 | -44.5 | -0.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8040.0 | -25.0 | -0.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5856.3 | 168.8 | 3.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 2561.8 | 8.8 | 0.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3197.5 | 53.6 | 1.7 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5957.4 | 23.8 | 0.4 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5706.9 | 19.0 | 0.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5177.6 | -5.3 | -0.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5314.2 | 62.5 | 1.2 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 840.0 | 5.0 | 0.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 445.0 | 1.7 | 0.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 495.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 545.0 | 1.7 | 0.3 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 571.9 | -1.4 | -0.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1722.6 | 16.8 | 1.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 430.7 | 0.6 | 0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 404.3 | -0.9 | -0.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1886.1 | 160.4 | 9.3 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4024.8 | -0.2 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2423.2 | 6.0 | 0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2301.0 | -54.0 | -2.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12414.4 | 63.1 | 0.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 37.4 | -0.7 | -1.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4911.7 | 8.4 | 0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2912.1 | -47.1 | -1.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8758.3 | 8.3 | 0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1763.4 | 17.6 | 1.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2326.9 | -43.1 | -1.8 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 21662.5 | 62.5 | 0.3 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11105.4 | 169.8 | 1.6 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 3906.4 | 25.1 | 0.6 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3677.4 | -26.1 | -0.7 |
注:上期为2020年8月上旬。 |