国家统计局:7月上旬32种生产资料价格上涨 生猪涨6.2%
来源:国家统计局 发布时间:2020-07-18 23:03:24
中新网7月14日电 国家统计局网站14日发布2020年7月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年7月上旬与6月下旬相比,32种产品价格上涨,16种下降,2种持平。其中,生猪价格上涨6.2%。
2020年7月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3687.2 | -14.4 | -0.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3790.4 | -8.8 | -0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3889.3 | 8.3 | 0.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3891.2 | 13.2 | 0.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4321.7 | 2.2 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 3836.8 | 20.3 | 0.5 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 49778.9 | 1405.4 | 2.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 14446.1 | 370.3 | 2.6 |
铅锭(1#) | 吨 | 14895.0 | 357.5 | 2.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 17076.0 | 88.0 | 0.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 105.0 | -20.0 | -16.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 487.8 | -0.9 | -0.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1542.8 | 11.9 | 0.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 3170.4 | -93.8 | -2.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 5498.2 | -29.7 | -0.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7400.9 | 363.1 | 5.2 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8463.8 | 129.8 | 1.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6412.5 | 183.2 | 2.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8314.4 | 138.4 | 1.7 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5465.6 | -544.4 | -9.1 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 2543.7 | -14.0 | -0.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 2646.2 | 83.7 | 3.3 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5702.1 | 54.5 | 1.0 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5452.0 | 56.0 | 1.0 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5153.4 | -13.4 | -0.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5037.7 | 124.4 | 2.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 877.5 | -22.5 | -2.5 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 438.8 | 3.8 | 0.9 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 488.8 | 3.8 | 0.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 538.8 | 3.8 | 0.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 568.8 | 3.8 | 0.7 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1833.3 | 4.8 | 0.3 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 440.5 | -20.4 | -4.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 407.3 | -9.9 | -2.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1579.9 | 11.2 | 0.7 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4041.0 | -15.2 | -0.4 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2348.6 | 24.6 | 1.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2169.4 | 20.3 | 0.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12056.9 | 82.5 | 0.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 37.8 | 2.2 | 6.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4865.0 | 42.0 | 0.9 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2878.1 | 152.8 | 5.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8766.7 | -126.6 | -1.4 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1683.7 | -11.1 | -0.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2380.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 21025.0 | 125.0 | 0.6 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 10357.9 | 244.6 | 2.4 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 3854.6 | -8.1 | -0.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3571.1 | 172.7 | 5.1 |
注:上期为2020年6月下旬。 |