国家统计局:5月上旬25种生产资料价格上涨 23种下降
来源:国家统计局 发布时间:2020-05-15 22:53:03
中新网5月14日电 据国家统计局网站消息,国家统计局14日公布5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,5月上旬与4月下旬相比,25种产品价格上涨,23种下降,2种持平。
2020年5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3587.5 | 36.8 | 1.0 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3699.3 | 32.5 | 0.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3698.1 | 21.6 | 0.6 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3550.8 | 68.6 | 2.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4295.8 | -54.3 | -1.2 |
角钢(5#) | 吨 | 3732.5 | 16.6 | 0.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 43191.7 | 856.7 | 2.0 |
铝锭(A00) | 吨 | 12970.7 | 407.6 | 3.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 14127.5 | 63.7 | 0.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 16881.3 | 683.0 | 4.2 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 116.7 | 6.7 | 6.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 508.9 | -3.7 | -0.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1623.5 | 63.1 | 4.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 3420.3 | 338.9 | 11.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 5410.4 | 376.0 | 7.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 6698.6 | 273.6 | 4.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8159.8 | 262.0 | 3.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5674.4 | 280.2 | 5.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 7665.0 | -98.1 | -1.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5950.0 | 562.5 | 10.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 2993.1 | -64.6 | -2.1 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3041.7 | 175.6 | 6.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5282.3 | -94.9 | -1.8 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5025.1 | -71.4 | -1.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5297.7 | -23.2 | -0.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 4906.7 | -390.8 | -7.4 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 940.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 416.7 | -3.3 | -0.8 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 456.7 | -7.1 | -1.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 526.7 | -3.3 | -0.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 553.3 | -6.7 | -1.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1585.7 | 36.3 | 2.3 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 478.5 | -3.6 | -0.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 428.1 | 3.8 | 0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1338.9 | -1.1 | -0.1 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4114.3 | 36.8 | 0.9 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2453.0 | -5.4 | -0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2073.5 | 53.8 | 2.7 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 11592.7 | 14.0 | 0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 31.2 | -1.7 | -5.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4828.3 | -22.5 | -0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2862.2 | -150.3 | -5.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9550.0 | -80.2 | -0.8 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1731.9 | -38.7 | -2.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2420.0 | -2.5 | -0.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 20900.0 | 137.5 | 0.7 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 10011.3 | 321.6 | 3.3 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4087.3 | -17.5 | -0.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3195.4 | -21.7 | -0.7 |
注:上期为2020年4月下旬。 |