设为首页     加入收藏     联系我们                            社会镜像      中产平台  
 
法治热点  反贪防腐
依法治假  见义勇为
创业就业 薪酬社保 消费住房
环境保护 食品安全 医药安全
婚姻家庭 教育文化 养老休闲
统计分析 法规政策 财金 行业地方
能源矿产 进出口  三农 土地海洋
科 技  国 企  民企 企业家富豪榜
股 票
彩 票
收 藏
你的位置:  您的位置:首 页经济企业家富豪榜

2018全球100富人榜:全球十亿美金以上富豪2694人

来源:综投网  发布时间:2019-01-23 14:50:54

  28日,胡润研究院发布《2018胡润全球富豪榜》(Hurun Global Rich List 2018)。上榜富豪的财富计算截止日期为2018年1月31日。这是胡润研究院连续第七年发布“全球富豪榜”。

  比尔·盖茨失去首富宝座 杰夫·贝佐斯取而代之

  全球十亿美金富豪人数增加437人,达到2694人。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“中国经济的繁荣,美元疲软加上美国的减税政策,促使十亿美金富豪数量打破了新的纪录。”

  比尔·盖茨失去首富宝座,杰夫·贝佐斯取而代之,尽管他的财富增加了100亿美元,而捐赠了50亿美元。

  科技行业仍然是全球十亿美金富豪的主要财富来源。房地产业超过制造业,位居第二;其次是投资排名第四。制造业和食品饮料行业增长速度最快。房地产是大中华区十亿美金富豪的主要财富来源,其次是制造业和科技行业。在去年发布的胡润中国大陆富豪榜上,制造业上榜人数占比最高,房地产排第二,IT和金融投资行业分别位列三四,再次是医药行业,位列第五。

  女性占15%。白手起家的女性上榜富豪比去年增加32位,达到184位,其中78%来自中国。在利利亚纳·贝当古去世(享年94岁)之后,沃尔玛68岁的爱丽丝·沃尔顿以财富3050亿元成为全球女首富。蓝思科技48岁的周群飞以财富630亿元成为全球白手起家女首富。胡润表示:“在商界最成功的女性中,中国女性占绝对优势。”

  19人新进入前100名,碧桂园37岁的杨惠妍表现尤为亮眼,财富是去年的三倍多。 69%完全白手起家,22%部分白手起家,9%继承财富。大多数上榜的中国十亿美金富豪是白手起家。这是自有记录以来的第一次,全球前10名都是白手起家。

  85位上榜富豪40岁或不到40岁,比去年增加7人。其中47位是白手起家。最年轻的是21岁的挪威人亚历山德拉·安德烈森,财富82亿元,来自其父亲约翰·安德烈森的股权转让。最年轻的白手起家富豪是27岁的爱尔兰人约翰·科里森,约翰·科里森毕业于哈佛大学,是线上支付平台Stripe的联合创始人,财富76亿元。中国40岁以下的白手起家首富是好未来38岁的张邦鑫,财富365亿元。

  欧洲首富:“奢侈品大王”LVMH掌门人68岁的伯纳德·阿诺特财富上涨105%,首次进入前五。

  亚洲十亿美金富豪总财富达27万亿,连续第四年领先于北美洲,北美洲十亿美金富豪总财富21万亿。 中国的证券交易所比美国多一倍上榜富豪,中国601人,美国252人。

  市值最大的企业:在十亿美金富豪的企业中,Alphabet、微软和亚马逊市值最大,都超过4万亿元。来自中国的腾讯、阿里巴巴和中国平安是唯一跻身前十的非美国公司。

  全球十大富豪

  前十中有7人来自美国。杰夫·贝佐斯、沃伦·巴菲特和马克·扎克伯格领航。贝佐斯财富上涨71%成为世界首富,巴菲特财富上涨31%,扎克伯格财富上涨36%。谷歌44岁的拉里·佩奇首次进入前十。68岁的LVMH掌门人伯纳德·阿诺特财富翻倍,重回前十。前10名财富平均增长了37%。                         世界首富们的财富每天都在变化,排名前十的的那几位总是不断的在调换位置。那么最新的全球首富是谁呢?请看福布斯2018全球富豪榜前100名排名。

  2018年占据了17年全球富豪榜第一位置的比尔盖茨在最新的排名中跌至第三名,被亚马孙创始人杰夫·贝索斯超越。根据福布斯实时富豪排行榜显示,目前杰夫·贝索斯以1157亿美元的资产成为全世界上最有钱的人,而股票大鳄巴菲特则以932亿美元跃居第二,在排行榜123网整理的2000多位全球亿万富豪榜单中,前十名中美国7人上榜,整榜单以576位富豪成为富豪最多的国家。

  福布斯2018全球富豪榜前100名

排名 中文名 财富 年龄 财富来源 国家
1 杰夫·贝索斯 1284亿美元 54 亚马逊 美国
2 比尔·盖茨 915亿美元 62 微软 美国
3 沃伦·巴菲特 879亿美元 87 伯克希尔哈撒韦 美国
4 伯纳德·阿诺特及家族 764亿美元 69 路威酩轩 法国
5 马克·扎克伯格 735亿美元 33 facebook 美国
6 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 695亿美元 78 电信 墨西哥
7 阿曼西奥·奥特加 660亿美元 81 Zara 西班牙
8 拉里·埃里森 632亿美元 73 软件 美国
9 大卫·科赫 608亿美元 77 多元化经营 美国
9 查尔斯·科赫 608亿美元 82 多元化经营 美国
11 拉里·佩奇 522亿美元 44 谷歌 美国
12 迈克尔·布隆伯格 508亿美元 76 彭博 美国
13 谢尔盖·布林 508亿美元 44 谷歌 美国
14 马化腾 491亿美元 46 腾讯 中国大陆
15 梅耶尔-贝当古 446亿美元 64 欧莱雅 法国
16 吉姆·沃尔顿 419亿美元 69 沃尔玛 美国
17 S.罗伯森·沃尔顿 418亿美元 73 沃尔玛 美国
18 艾丽斯·沃尔顿 416亿美元 68 沃尔玛 美国
19 谢尔登·阿德尔森 411亿美元 84 赌场 美国
20 马云 406亿美元 53 电子商务 中国大陆
21 史蒂夫·鲍尔默 405亿美元 61 微软 美国
22 穆克什·安巴尼 404亿美元 60 石化,石油和天然气 印度
23 李嘉诚 348亿美元 89 多元化经营 中国香港
24 许家印 327亿美元 59 房地产 中国大陆
25 谢国民 311亿美元 - 多元化 泰国
26 李兆基 309亿美元 90 房地产 中国香港
27 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特 307亿美元 66 超市 德国
28 王健林 302亿美元 63 房地产 中国大陆
29 菲尔·耐特及家族 295亿美元 80 耐克 美国
30 豪尔赫·保罗·雷曼  293亿美元 78 啤酒 巴西
31 弗朗索瓦·皮诺特及家族 283亿美元 81 奢侈品 法国
32 格奥尔格·舍弗勒 260亿美元 53 汽车零部件 德国
33 塞尔日·达索及家族 257亿美元 92 多元化经营 法国
34 迪特里希·梅特舒兹 255亿美元 73 红牛 奥地利
35 大卫·汤姆森及家族 253亿美元 60 媒体 加拿大
36 苏珊娜·克拉腾 252亿美元 55 宝马,医药 德国
37 约翰·马尔斯 250亿美元 82 糖果 美国
37 杰奎琳·马尔斯 250亿美元 78 糖果 美国
39 迈克尔·戴尔 246亿美元 53 戴尔电脑 美国
40 杨惠妍 241亿美元 36 房地产 中国大陆
41 约瑟夫·萨夫拉 238亿美元 79 银行 巴西
42 乔瓦尼费列罗 232亿美元 53 费列罗巧克力 意大利
43 孙正义 231亿美元 60 互联网,电信 日本
44 托马斯·彼得菲 230亿美元 73 折扣经纪 美国
45 莱昂纳多·戴尔·维吉奥及家族 228亿美元 82 眼镜 意大利
46 何享健 224亿美元 75 家电 中国大陆
47 斯特芬·科万特 219亿美元 51 宝马 德国
48 呂志和 218亿美元 88 赌场 中国香港
49 保罗·艾伦 218亿美元 65 微软,投资 美国
50 王卫 210亿美元 48 快递服务 中国大陆
51 迪特尔·施瓦茨 210亿美元 78 零售 德国
52 柳井正及家族 208亿美元 69 时尚零售 日本
53 小西奥・阿尔布雷希特 208亿美元 67 阿尔迪,乔氏超市 德国
54 李健熙 206亿美元 76 三星 韩国
55 埃伦·穆斯克 206亿美元 46 特斯拉汽车公司 美国
56 莱恩·布拉瓦特尼克 205亿美元 60 多元化经营 美国
57 郑氏家族 202亿美元 - 零售 泰国
58 弗拉基米尔·利辛 201亿美元 61 钢铁,运输 俄罗斯
59 詹姆斯·西蒙斯 200亿美元 79 对冲基金 美国
60 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及家族 196亿美元 54 苹果,迪士尼 美国
61 施至成及家族 196亿美元 93 SM投资公司 菲律宾
62 欣杜贾家族 194亿美元 - 欣杜贾集团 英国
63 阿齐姆·普莱姆基 187亿美元 72 软件服务 印度
64 阿列克谢·莫尔达索夫 187亿美元 52 钢铁,投资 俄罗斯
65 拉克希米·米塔尔 187亿美元 67 钢铁 印度
66 丁磊 187亿美元 46 网游 中国大陆
67 列昂尼德·米赫尔松 185亿美元 62 天然气,化工 俄罗斯
68 滝崎武光 181亿美元 72 传感器 日本
69 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科及家族 179亿美元 64 采矿 墨西哥
70 雷伊·达里奥 177亿美元 68 对冲基金 美国
71 帕朗吉·密斯特里 177亿美元 88 建筑施工 爱尔兰
72 卡尔·伊坎 176亿美元 82 投资 美国
73 吉娜·莱因哈特 174亿美元 64 采矿 澳大利亚
74 苏旭明 173亿美元 73 饮料,房地产 泰国
75 瓦吉特·阿列克佩罗夫 172亿美元 67 石油 俄罗斯
76 郭炳江,郭炳联 172亿美元 - 房地产 中国香港
77 李书福 171亿美元 54 汽车 中国大陆
78 张志东 170亿美元 46 网络媒体 中国大陆
79 詹姆斯·拉特克利夫 168亿美元 65 化工 英国
80 刘銮雄 168亿美元 66 房地产 中国香港
81 黄惠忠 167亿美元 77 银行,烟草 印尼
82 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 166亿美元 63 喜力 荷兰
83 斯蒂芬·佩尔森 166亿美元 70 H&M 瑞典
84 阿比盖尔·约翰逊 164亿美元 56 资金管理 美国
85 格纳迪·季姆琴科 164亿美元 65 石油和天然气 俄罗斯
86 伊里斯·冯特博纳及家族 164亿美元 75 采矿 智利
87 唐纳德·布伦 163亿美元 85 房地产 美国
88 弗拉基米尔·波塔宁 162亿美元 57 金属 俄罗斯
89 黄惠祥 161亿美元 78 烟草,银行 印尼
90 皮特·凯尔纳 160亿美元 53 银行,保险 捷克共和国
91 安德烈·梅尔尼琴科 159亿美元 46 煤炭,化肥 俄罗斯
92 谢国民 159亿美元 78 多元化 泰国
93 伊曼纽尔·贝尼耶 159亿美元 47 奶酪 法国
94 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾 156亿美元 - 投资,房地产 英国
95 鲁珀特·默多克及家族 155亿美元 86 报纸,电视网 美国
96 郭鹤年 154亿美元 94 棕榈油,航运,房地产 马来西亚
97 米哈伊尔·弗里德曼 152亿美元 53 石油,银行,电信 俄罗斯
98 维克多·维克塞尔伯格 149亿美元 60 金属,能源 俄罗斯
99 哈罗德·哈姆及家族 148亿美元 72 石油和天然气 美国
100 马塞尔·赫尔曼·特莱斯 147亿美元 68 啤酒 巴西
 
 
 
 友情链接:人民网  新华网  法治网   澎湃新闻  中国新闻  新京报  每日经济新闻  搜狐  国家卫健委  北青网

版权所有@中实弘扬(北京)文化传媒有限公司2011

电话:(029)88866888转6388   E-mail:sx_szlef@163.com

公安备案号:京公网安备 110106006042    网站备案号:京ICP备 18003823号