8月中旬流通领域重要生产资料34种价格上涨
来源:国家统计局 发布时间:2018-08-29 22:40:46
中新网8月24日电 国家统计局网站24日发布流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年8月11-20日)。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年8月中旬与8月上旬相比,34种产品价格上涨,13种下降,3种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年8月11-20日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4457.4 | 150.6 | 3.5 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4608.3 | 148.6 | 3.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4475.1 | 51.4 | 1.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4414.0 | 36.4 | 0.8 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5339.7 | 97.4 | 1.9 |
角钢(5#) | 吨 | 4476.7 | 98.2 | 2.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 48759.4 | -726.0 | -1.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 14457.3 | 49.8 | 0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 17907.1 | -355.7 | -1.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 21010.8 | -866.6 | -4.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 380.0 | 25.0 | 7.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 891.9 | -9.1 | -1.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2969.6 | 24.1 | 0.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7225.8 | 212.7 | 3.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 12107.5 | 20.6 | 0.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9799.5 | 44.4 | 0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 10106.3 | 141.4 | 1.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 7306.7 | 120.4 | 1.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13953.3 | -32.3 | -0.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 10870.8 | 520.8 | 5.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4287.1 | -26.4 | -0.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5004.6 | 246.3 | 5.2 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 8772.6 | 184.7 | 2.2 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 8192.9 | 171.8 | 2.1 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 7242.1 | 183.2 | 2.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7241.2 | 15.5 | 0.2 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1190.8 | -3.4 | -0.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 461.7 | 3.6 | 0.8 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 523.3 | 3.3 | 0.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 568.3 | 3.3 | 0.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 616.7 | 6.7 | 1.1 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1150.0 | -7.5 | -0.6 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2172.5 | 178.4 | 8.9 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 393.2 | -2.6 | -0.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 417.3 | -4.9 | -1.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1609.0 | 5.2 | 0.3 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4325.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2445.8 | 6.5 | 0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1771.0 | 1.4 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15989.3 | -32.1 | -0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.1 | 0.2 | 1.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3660.8 | 8.1 | 0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3200.2 | 81.4 | 2.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 5677.8 | 61.1 | 1.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1994.6 | 50.6 | 2.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2580.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 27650.0 | -35.9 | -0.1 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6359.2 | 127.3 | 2.0 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4509.3 | -101.7 | -2.2 |
注:上期为2018年8月1-10日。 |
|