今年2月下旬流通领域重要生产资料22种产品价格上涨
来源:中国新闻网 发布时间:2018-03-11 19:29:53
资料图:煤炭 中新社记者 韦亮 摄
中新网3月5日电 国家统计局网站今日公布2月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年2月下旬与2月中旬相比,22种产品价格上涨,19种下降,9种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年2月21日—28日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4154.8 | 89.1 | 2.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4240.8 | 78.1 | 1.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4228.1 | 78.5 | 1.9 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4286.8 | 53.1 | 1.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5288.2 | 35.3 | 0.7 |
角钢(5#) | 吨 | 4383.3 | 20.7 | 0.5 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 52735.9 | 1045.1 | 2.0 |
铝锭(A00) | 吨 | 13942.6 | -80.7 | -0.6 |
铅锭(1#) | 吨 | 19315.0 | 215.0 | 1.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 26434.6 | 271.6 | 1.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 340.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 903.6 | 78.1 | 9.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2721.4 | -121.9 | -4.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6840.0 | -10.0 | -0.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10987.0 | 372.0 | 3.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9563.3 | -110.4 | -1.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9248.4 | -282.4 | -3.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6621.3 | -25.4 | -0.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13015.0 | 65.0 | 0.5 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9215.0 | 115.0 | 1.3 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4742.5 | -1014.6 | -17.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3957.2 | -138.4 | -3.4 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7966.4 | -4.4 | -0.1 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7465.1 | 62.2 | 0.8 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6057.7 | -64.4 | -1.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6891.4 | 13.3 | 0.2 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1317.5 | 10.0 | 0.8 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 479.0 | -1.0 | -0.2 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 544.0 | -1.0 | -0.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 578.0 | -2.0 | -0.3 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 620.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1815.2 | 20.4 | 1.1 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 395.3 | -0.4 | -0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 408.3 | -0.3 | -0.1 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1745.9 | -1.8 | -0.1 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4362.5 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2565.0 | 0.0 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1820.3 | 15.5 | 0.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15457.1 | 0.0 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 12.0 | -0.8 | -6.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3828.3 | 0.0 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3075.5 | 145.5 | 5.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6223.3 | -10.0 | -0.2 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2063.0 | 7.2 | 0.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2530.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25237.5 | 50.0 | 0.2 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6138.0 | -9.5 | -0.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4012.0 | 86.0 | 2.2 |
注:上期为2018年2月11日—20日。 |