中国企业市值100强(11月版):阿里巴巴腾讯工商银行前三
来源:和讯名家 发布时间:2017-03-26 15:30:47
中国企业市值100强完整榜单(11月版)
本期排名 | 公司名称 | 本期市值(亿美元) | 行业 |
1 | 阿里巴巴 | 2390.2 | 零售业 |
2 | 腾讯控股 | 2384.5 | 软件与服务 |
3 | 工商银行 | 2281.6 | 银行 |
4 | 中国移动 | 2232.8 | 电信服务 |
5 | 建设银行 | 1985.3 | 银行 |
6 | 中国石油 | 1897.2 | 能源 |
7 | 农业银行 | 1491.7 | 银行 |
8 | 台积电(台湾) | 1464.3 | 半导体及设备 |
9 | 中国银行 | 1441.4 | 银行 |
10 | 中国平安 | 987.4 | 保险 |
11 | 中国人寿 | 909.5 | 保险 |
12 | 中国石化 | 883.2 | 能源 |
13 | 招商银行 | 662.8 | 银行 |
14 | 交通银行 | 624.3 | 银行 |
15 | 百度 | 576.3 | 软件与服务 |
16 | 贵州茅台 | 565.0 | 食品与饮料 |
17 | 中海油 | 562.3 | 能源 |
18 | 浦发银行 | 520.7 | 银行 |
19 | 中国神华 | 483.5 | 能源 |
20 | 民生银行 | 481.7 | 银行 |
21 | 长和实业 (香港) | 472.1 | 房地产 |
22 | 兴业银行 | 448.7 | 银行 |
23 | 万科 | 444.0 | 房地产 |
24 | 中信股份 | 438.0 | 资本货物 |
25 | 鸿海集团(台湾) | 434.2 | 电子消费 |
26 | 中信银行 | 416.4 | 银行 |
27 | 长江电力 | 415.9 | 公用事业 |
28 | 金沙中国 (澳门) | 384.4 | 赌场与赌博 |
29 | 中国中车 | 382.1 | 资本货物 |
30 | 中国电信 | 380.8 | 电信服务 |
31 | 中国太保 | 379.7 | 保险 |
32 | 上汽集团 | 378.8 | 汽车与零部件 |
33 | 新鸿基地产(香港) | 374.3 | 房地产 |
34 | 京东 | 366.8 | 零售业 |
35 | 中国交建 | 365.0 | 资本货物 |
36 | 恒生银行 (香港) | 357.3 | 银行 |
37 | 中国建筑 | 356.9 | 资本货物 |
38 | 中国联通 | 315.2 | 电信服务 |
39 | 中国海外发展 | 310.7 | 房地产 |
40 | 网易 | 309.3 | 软件与服务 |
41 | 中信证券 | 303.3 | 证券 |
42 | 港铁公司 (香港) | 297.9 | 铁路基建 |
43 | 台塑化(台湾) | 295.7 | 材料 |
44 | 中国中铁 | 289.4 | 资本货物 |
45 | 海通证券 | 268.5 | 证券 |
46 | 上海银行 | 263.5 | 银行 |
47 | 光大银行 | 261.4 | 银行 |
48 | 中华电信(台湾) | 255.3 | 电信服务 |
49 | 美的集团 | 254.0 | 家电 |
50 | 长实地产 (香港) | 251.6 | 房地产 |
51 | 中电控股 (香港) | 240.0 | 电力公用事业 |
52 | 香港中华煤气 (香港) | 238.3 | 燃气公用事业 |
53 | 广汽集团 | 235.8 | 汽车与零部件 |
54 | 平安银行 | 228.7 | 银行 |
55 | 分众传媒 | 227.8 | 传媒 |
56 | 中国铁建 | 224.6 | 资本货物 |
57 | 长江基建集团 (香港) | 219.7 | 基建投资 |
58 | 比亚迪 | 218.8 | 汽车与零部件 |
59 | 九龙仓集团 (香港) | 216.1 | 房地产 |
60 | 海康威视 | 215.8 | 通信设备 |
61 | 北京银行 | 212.7 | 银行 |
62 | 华泰证券 | 212.1 | 证券 |
63 | 汉能薄膜发电 | 210.4 | 半导体及设备 |
64 | 国信证券 | 210.2 | 证券 |
65 | 温氏股份 | 209.6 | 食品与饮料 |
66 | 国泰君安 | 204.9 | 证券 |
67 | 广发证券 | 203.6 | 证券 |
68 | 申万宏源 | 200.2 | 证券 |
69 | 电能实业 (香港) | 200.0 | 电力公用事业 |
70 | 银河娱乐 (澳门) | 197.9 | 赌场与赌博 |
71 | 格力电器 | 196.6 | 家电 |
72 | 恒基地产 (香港) | 196.5 | 房地产 |
73 | 五粮液 | 189.8 | 食品与饮料 |
74 | 招商蛇口 | 188.9 | 房地产 |
75 | 新华保险 | 187.1 | 保险 |
76 | 中国重工 | 182.5 | 资本货物 |
77 | 上港集团 | 176.9 | 运输 |
78 | 国泰金控(台湾) | 176.4 | 多元金融 |
79 | 江苏银行 | 174.0 | 银行 |
80 | 招商证券 | 173.3 | 证券 |
81 | 台化(台湾) | 173.0 | 能源 |
82 | 台塑(台湾) | 170.2 | 材料 |
83 | 华夏银行 | 169.8 | 银行 |
84 | 中国人民保险 | 166.2 | 保险 |
85 | 华润置地 | 165.8 | 房地产 |
86 | 上海电气 | 164.1 | 资本货物 |
87 | 南亚塑胶(台湾) | 161.8 | 材料 |
88 | 世纪游轮 | 161.6 | 游戏 |
89 | 保利地产 | 161.2 | 房地产 |
90 | 绿地控股 | 161.2 | 房地产 |
91 | 携程网 | 160.2 | 互联网 |
92 | 中国核电 | 159.5 | 公用事业 |
93 | 华能国际 | 157.9 | 公用事业 |
94 | 伊利股份 | 157.3 | 食品与饮料 |
95 | 圆通速递 | 155.7 | 快递 |
96 | 恒瑞医药 | 155.1 | 生物制药 |
97 | 上海莱士 | 152.4 | 生物制药 |
98 | 大秦铁路 | 151.8 | 铁路运输 |
99 | 苏宁云商 | 151.4 | 零售业 |
100 | 富邦金控(台湾) | 150.4 | 多元金融 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一页