城市竞争:金融中心和科技中心之争
来源:刘晓博 发布时间:2017-03-01 19:54:01
京沪深金融增加值比较(单位:亿元)
| 2011年 | 2016年 | 增速 | 假设增速不变5年后 | |
| 北京 | 2055 | 4267 | 108% | 8860 |
| 上海 | 2240 | 4763 | 113% | 10128 |
| 深圳 | 1562 | 2876 | 84.1% | 5295 |
| 广州 | 775 | 约1807 | 133% | 4213 |
| 杭州 | 约680 | 约1100 | 61.7% | 1779 |
| 重庆 | 705 | 1643 | 133% | 3829 |
| 成都 | 651(2013) | 1254(2015) | --- | --- |
| 天津 | 702 | 1588 | 126% | 3592 |
| 南京 | 552 | 1242 | 125% | 2795 |

