31个省份前三季度GDP 辽宁成唯一负增长
来源:中国证券网 发布时间:2016-12-24 18:43:58
中国证券网讯(记者 梁敏)目前全国31省份前三季度GDP数据全部出炉,中国证券网记者梳理发现,重庆、西藏前三季度经济增速均为10.7%,全国增速最快,而辽宁经济增长则下降2.2%,是全国唯一出现负增长的省份。
| 省份 | 前三季度GDP总量(亿元) | GDP增速 |
| 重庆 | 12505.05 | 10.7% |
| 西藏 | 829.2 | 10.7% |
| 贵州 | 8135.38 | 10.5% |
| 天津 | 13339.44 | 9.1% |
| 江西 | 12587.3 | 9.1% |
| 安徽 | 17132 | 8.7% |
| 福建 | 18287.01 | 8.4% |
| 青海 | 1741.38 | 8.2% |
| 江苏 | 55281.5 | 8.1% |
| 河南 | 28840.57 | 8.1% |
| 湖北 | 22198.4 | 8.1% |
| 宁夏 | 2120.31 | 8% |
| 新疆 | 6717.79 | 7.9% |
| 湖南 | 21771.1 | 7.6% |
| 云南 | 9536.94 | 7.6% |
| 浙江 | 32234 | 7.5% |
| 山东 | 48703.8 | 7.5% |
| 四川 | 23793.6 | 7.5% |
| 甘肃 | 4769.45 | 7.5% |
| 海南 | 2880.88 | 7.4% |
| 广东 | 57061.17 | 7.3% |
| 陕西 | 12879.97 | 7.3% |
| 内蒙古 | 12690 | 7.1% |
| 广西 | 11345.53 | 7% |
| 吉林 | 9298.11 | 6.9% |
| 河北 | 22496.1 | 6.8% |
| 北京 | 17367.8 | 6.7% |
| 上海 | 19529.67 | 6.7% |
| 黑龙江 | 9231.6 | 6% |
| 山西 | 8945.55 | 4% |
| 辽宁 | ----- | -2.2% |

