十大牛散都抢了什么股:有人专炒创业板 有人重金押重组
来源:钱江晚报 发布时间:2016-08-22 20:06:59
(4.670, -0.05, -1.06%)、华西股份、金一文化(20.100, -0.18, -0.89%)、凤竹纺织(12.980, -0.29, -2.19%)等股票。
牛散持股二季度以来表现
牛散 | 代码 | 简称 | 4月份以来涨跌幅(%) |
文细堂 | 002676 | 顺威股份 | 25.3 |
600103 | 青山纸业 | 18.4 | |
600536 | 中国软件 | 15.1 | |
600673 | 东阳光科 | -24.6 | |
赵建平 | 002771 | 真视通 | 8.9 |
300029 | 天龙光电 | 5.8 | |
300038 | 梅泰诺 | 0.0 | |
300051 | 三五互联 | 23.1 | |
300053 | 欧比特 | 6.4 | |
300206 | 理邦仪器 | 19.2 | |
300254 | 仟源医药 | 11.4 | |
300264 | 佳创视讯 | -6.5 | |
300393 | 中来股份 | 17.5 | |
300402 | 宝色股份 | -5.8 | |
300482 | 万孚生物 | 6.7 | |
600980 | 北矿科技 | 47.9 | |
000502 | 绿景控股 | -6.3 | |
徐开东 | 300029 | 天龙光电 | 5.8 |
300185 | 通裕重工 | 77.9 | |
600145 | *ST新亿 | 0.0 | |
600243 | 青海华鼎 | 9.3 | |
600569 | 安阳钢铁 | 6.7 | |
601898 | 中煤能源 | 11.2 | |
000585 | 东北电气 | -6.7 | |
000711 | 京蓝科技 | 37.7 | |
000825 | 太钢不锈 | 7.6 | |
000995 | *ST皇台 | -13.8 | |
吴鸣霄 | 300104 | 乐视网 | -19.6 |
600556 | 慧球科技 | 9.4 | |
600839 | 四川长虹 | 18.2 | |
沈建法 | 000546 | 金圆股份 | 18.4 |
600423 | 柳化股份 | -23.7 | |
曾平 | 600800 | 天津磁卡 | 32.6 |
000505 | *ST珠江 | 11.2 | |
000633 | *ST合金 | -7.5 | |
000892 | 星美联合 | -2.3 | |
蒋政一 | 002112 | 三变科技 | -5.7 |
002326 | 永太科技 | 14.4 | |
600734 | 实达集团 | 5.0 | |
方文艳 | 300383 | 光环新网 | -7.4 |
(钱江晚报)