13股上半年净利润预计翻倍
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有89家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比30.34%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月30日,已经有89家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司18家、预盈9家,合计报喜公司比例为30.34%;业绩预亏、预降公司分别有37家、12家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有13家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有13家。具体到个股看,中信国安(3.700, -0.10, -2.63%)净利润同比增幅超过10倍。中信国安预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12500.00万元,同比增长33256.34%;安泰科技(7.130, 0.03, 0.42%)、大庆华科(14.000, 0.10, 0.72%)预计上半年净利润同比增幅中值分别为851.36%、709.40%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在农林牧渔、机械设备、公用事业等行业,分别有2只、2只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中仅主板有13只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌6.02%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是中联重科(5.300, -0.06, -1.12%),累计上涨24.45%;*ST康达(24.110, 0.17,0.71%)(维权)、中国天楹(5.730, -0.11, -1.88%)4月以来分别上涨17.70%、12.09%紧随其后。股价下跌个股中,中信国安跌幅最大,累计下跌36.03%,跌幅较大的还有电广传媒(6.200, -0.17,-2.67%)、海南橡胶(4.570, -0.02, -0.44%),累计跌幅分别为29.33、17.44%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有中信国安、中国天楹、海南橡胶,资金净流入金额分别为973.43万元、475.90万元、59.67万元。主力资金净流出金额较高的有徐工机械(4.290, -0.04, -0.92%)、中联重科、安泰科技,资金净流出金额分别为8474.06万元、6719.28万元、4594.88万元。
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 |
业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
4月以来 涨跌(%) |
近5日 主力资金 净流入 (万元 |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000839 | 中信国安 | 2019.07.13 | 33256.34 | 3.80 | -36.03 | 973.43 | 综合 |
000969 | 安泰科技 | 2019.07.09 | 851.36 | 7.10 | 4.26 | -4594.88 | 有色金属 |
000985 | 大庆华科 | 2019.07.13 | 709.40 | 13.90 | -7.95 | 52.30 | 化工 |
000048 | *ST康达 | 2019.07.13 | 429.48 | 23.94 | 17.70 | -2282.64 | 农林牧渔 |
000712 | 锦龙股份 | 2019.07.15 | 260.00 | 11.87 | -17.05 | -1939.83 | 非银金融 |
000573 | 粤宏远A | 2019.07.06 | 254.11 | 3.03 | -15.24 | -224.49 | 房地产 |
001872 | 招商港口 | 2019.07.11 | 250.20 | 17.84 | -2.09 | -1277.06 | 交通运输 |
000157 | 中联重科 | 2019.07.13 | 192.07 | 5.36 | 24.45 | -6719.28 | 机械设备 |
000035 | 中国天楹 | 2019.07.06 | 146.40 | 5.84 | 12.09 | 475.90 | 公用事业 |
000543 | 皖能电力 | 2019.07.13 | 138.04 | 4.72 | -11.33 | -1070.02 | 公用事业 |
000917 | 电广传媒 | 2019.07.13 | 135.38 | 6.37 | -29.33 | -1138.49 | 传媒 |
601118 | 海南橡胶 | 2019.07.31 | 117.14 | 4.59 | -17.44 | 59.67 | 农林牧渔 |
000425 | 徐工机械 | 2019.07.15 | 103.80 | 4.33 | -0.27 | -8474.06 | 机械设备 |
600939 | 重庆建工 | 2019.07.27 | 92.10 | 4.66 | -17.48 | -118.95 | 建筑装饰 |
000760 | *ST斯太 | 2019.07.13 | 77.16 | 1.50 | -51.77 | -279.39 | 汽车 |
002181 | 粤传媒 | 2019.07.13 | 76.48 | 4.61 | -26.90 | -625.64 | 传媒 |
000563 | 陕国投A | 2019.07.03 | 70.45 | 4.14 | -21.54 | -5735.35 | 非银金融 |
000007 | 全新好 | 2019.07.13 | 68.38 | 8.60 | 18.62 | -10699.90 | 商业贸易 |
000606 | 顺利办 | 2019.07.13 | 66.52 | 5.85 | -26.14 | 144.99 | 计算机 |
000876 | 新希望 | 2019.07.11 | 65.50 | 19.37 | 45.88 | 16486.13 | 农林牧渔 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2019.04.27 | 65.00 | 13.66 | -9.43 | 17.12 | 医药生物 |
600064 | 南京高科 | 2019.07.26 | 61.00 | 9.27 | -17.32 | -1176.43 | 房地产 |
000792 | *ST盐湖 | 2019.07.15 | 58.87 | 6.96 | 3.11 | 792.49 | 化工 |
000409 | *ST地矿 | 2019.07.13 | 52.46 | 5.20 | -10.81 | -47.64 | 综合 |
000732 | 泰禾集团 | 2019.07.13 | 50.01 | 6.22 | -33.49 | -3769.77 | 房地产 |
600626 | 申达股份 | 2019.04.27 | 50.00 | 7.15 | 15.42 | -2833.30 | 汽车 |
000837 | 秦川机床 | 2019.07.13 | 40.99 | 4.24 | -19.85 | -287.10 | 机械设备 |
000539 | 粤电力A | 2019.07.13 | 35.35 | 3.93 | -19.16 | -114.85 | 公用事业 |
000858 | 五粮液 | 2019.08.06 | 31.00 | 137.00 | 46.73 | -70774.97 | 食品饮料 |
000611 | *ST天首 | 2019.07.09 | 15.76 | 3.13 | -25.30 | -200.90 | 纺织服装 |
000897 | *ST津滨 | 2019.07.11 | 9.91 | 2.13 | -15.48 | -514.32 | 房地产 |
000927 | 一汽夏利 | 2019.07.13 | 9.01 | 4.10 | -10.28 | -1224.17 | 汽车 |
000679 | 大连友谊 | 2019.07.13 | 6.23 | 3.76 | -25.54 | -246.38 | 房地产 |
002199 | 东晶电子 | 2019.04.30 | 3.54 | 13.31 | -3.34 | -510.15 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。