设为首页     加入收藏     联系我们                            社会镜像      中产平台  
 
法治热点  反贪防腐
依法治假  见义勇为
创业就业 薪酬社保 消费住房
环境保护 食品安全 医药安全
婚姻家庭 教育文化 养老休闲
统计分析 法规政策 财金 行业地方
能源矿产 进出口  三农 土地海洋
科 技  国 企  民企 企业家富豪榜
股 票
彩 票
收 藏
你的位置:  您的位置:首 页财富彩票

国内43个亿元奖全回顾:江苏盐城1.2亿元排名30

来源:新浪彩票  发布时间:2019-03-13 08:16:24
江苏盐城爆大乐透1.11亿巨奖

  北京时间3月9日,体彩大乐透第19026期开奖,当期所开出的号码为前区10 12 15 17 19,后区02 03。头奖共计开出7注,单注奖金1000万元,其中5注选择追加,多得800万元奖金。经检索,5注1800万元的追加投注头奖均出自江苏盐城,中奖彩票为一张5倍投注的5+6复式追加票,投入225元,共中出一等奖5注、二等奖40注、三等奖30注,单票擒奖1.11亿元。

  3月11日,中奖者唐先生就出现在了体彩中心兑奖大厅。原来,他在当期的中奖总额不止1.11亿,得主共在两家体彩网点投注了大乐透,总中奖金额达到1.20亿多元。

  国内目前已经开出43个亿元奖,而本次大乐透1.20亿排在第30位。

国内彩市43个亿元大奖排行
排名 彩种 期号 金额 奖票 中出地
1 双色球 12068期 5.7亿 单注号码110倍 北京三里屯105882号投注站
2 双色球11086期5.65亿两注相同号码25倍 浙江绍兴33040602号投注站
浙江绍兴33040602号投注站
浙江绍兴37044721号投注站
3 双色球14115期5.25亿单注号码100倍 山西太原14010491号投注站
山西太原14010491号投注站
4 大乐透 14090期 4.97亿 单注号码60倍 山东淄博07067号投注站
5 双色球 09118期 3.59亿 单注号码88倍 河南安阳41050075号投注站
6 大乐透 15008期 2.67亿 单注号码50倍 湖北武汉03127投注站
7 双色球 16005期 2.64亿 单注号码50倍 广西桂平市45031461号投注站
8 双色球 12014期 2.6亿 单注号码50倍 四川巴中51370129号投注站
9 双色球 10092期 2.59亿 6+2复式50倍 上海杨浦311001990101号投注站
10 双色球 10116期 2.58亿 单注号码50倍 河南驻马店41288018号投注站
11 大乐透 12074期 2.56亿 单注号码50倍 江苏苏州昆山05556投注站
12 大乐透 11101期 2.48亿 3240元复试倍投 湖北武汉05215号投注站
13 双色球 12119期 2.2亿 772元复试倍投 山西太原14010098号投注站
14 大乐透 16085期 2.14亿 80元单式倍投 江苏苏州
15 双色球 16014期 2.10亿 4张10倍投+3张30倍 江苏扬州32100414号投注站
16 双色球 13069期 2.08亿 单注号码100倍 湖北武汉42050134号投注站
17 双色球 14006期 2.01亿 384元48倍投 江西(网售平台)
18 大乐透 13017期 1.83亿 228元倍投 广东中山18065号投注站
19 大乐透 11074期 1.77亿 7+2复式,20倍追加 重庆02818号投注站
20 大乐透 15041期 1.72亿 60元20倍单式追加 四川成都西区10195投注站
21 双色球 12152期 1.68亿 180元倍投 广东湛江44150317号投注站
22 双色球 18055期 1.61亿 60元自选票 深圳福田第83020026投注站
23 双色球 18116期 1.59亿 单注号码30倍 湖南长沙雨花区43019390投注站
24 双色球 16074期 1.55亿 单注号码30倍 北京市海淀南路第106164号销售站
25 双色球 16011期 1.5亿 168元28倍单式 浙江丽水33109132站点
26 双色球 12136期 1.39亿 54元单式倍投 河南邓州41638008号投注站
27 双色球 19006期 1.37亿 单注号25倍 普洱市澜沧县南岭乡街子53082849投注站
28 双色球 13132期 1.3亿 6+3复式20倍 陕西省榆林61270487号投注站
29 双色球 11043期 1.27亿 单注号码25倍 黑龙江牡丹江23100269号号投注站
30 大乐透 19026期 1.2亿 5+6复式追加5倍 江苏盐城
31 大乐透 15020期 1.17亿 单注号码20倍 湖北恩施98122号彩站
32 大乐透 14149期 1.16亿 单注号码20倍 江苏徐州投注站投注站
33 双色球 12075期 1.14亿 单注号码20倍 山东青岛南区闽江路206号投注站
34 双色球 07139期 1.13亿 单注号码20倍 甘肃省嘉峪关62020119号投注站
35 双色球 15145期 1.1亿 单注号码10倍 云南昭通市53041312号投注站
36 双色球 13048期 1.09亿 单注号码20倍 河南安阳市41550207号投注站
37 双色球 18020期 1.09亿 2张10倍投 北京朝阳10530600号销售网点
38 双色球 13025期 1.08亿 单注号码20倍 广东广州白云44010451号投注站
39 双色球 13033期 1.07亿 单注号码20倍 广州天河44010150和44010884投注站
40 体彩6+1 13108期 1.05亿 单注号码21倍 浙江宁波97397号投注站
41 双色球 17093期 1.05亿 单注号码20倍 广东汕尾陆丰44090414投注站
42 双色球 16074期 1.03亿 单注号码20倍 广西南宁市福彩45016210投注站
43 大乐透 12144期 1.02亿 单注号码12倍追加 安徽蚌埠06023号投注站
 
 友情链接:人民网  新华网  法治网   澎湃新闻  中国新闻  新京报  每日经济新闻  搜狐  国家卫健委  北青网

版权所有@中实弘扬(北京)文化传媒有限公司2011

电话:(029)88866888转6388   E-mail:sx_szlef@163.com

公安备案号:京公网安备 110106006042    网站备案号:京ICP备 18003823号