股市暴跌世界在8天内减少66位亿万富豪 中国有26位
来源:中国日报网 作者:信莲 发布时间:2015-09-04 21:37:33
【推荐阅读】
据福布斯中文网报道,拜全球股市全线暴跌所赐,在一周零一天的时间里,全世界有66位超级富豪的财富缩水到10亿美元数以下。
报道称,其中中国受创最重,减少的亿万富豪最多:数量达到26位亿万富豪。美国位居第二(9位亿万富豪),印度第三(6位亿万富豪),而俄罗斯位列第四(5位亿万富豪)。
有些富豪的财富缩水非常急剧。其中海康威视[0.00% 资金 研报]副董事长龚虹嘉的财富损失最多,净资产减少41亿美元。而按照百分比计算财富缩水最严重的是周国辉,他来自于一家深圳物流公司的财富缩水97%。
和周国辉一样,这份“变穷”名单中大多是些平时不太出名的富豪,不过也包括几位美国富豪,比如束身内衣品牌Spanx的创始人萨拉·布雷克里(Sara Blakely);三姆啤酒(Sam Adams)创始人吉姆·科赫(Jim Koch);以及时尚品牌大亨托里·伯奇(Tory burch)。(值得注意的是,这只是全球富豪财富状况的一个“快照”——是对全球亿万富豪每日跟踪平台上8月25日收盘时与8月17日收盘时的一个财富状况对比。)
以下是这些前亿万富豪、截至8月25日收盘时的净资产以及他们的财富损失数额的完整列表:
国籍 | 名字 | 当前净资产(单位:百万美元) | 财富损失(单位:百万美元) |
澳大利亚 | 黄炳文及其家族/Huang Bingwen & family | 960 | -389 |
澳大利亚 | 莫里斯·奥尔特/Maurice Alter | 967 | -70 |
澳大利亚 | 兰·沃克/Lang Walker | 958 | -47 |
加拿大 | 克莱顿·米德尔/Clayton Riddell | 995 | -143 |
中国 | 周国辉/Zhou Guohui | 119 | -3686 |
中国 | 刘绍喜/Liu Shaoxi | 431 | -741 |
中国 | 王剑峰及其家族/Wang Jianfeng & family | 941 | -481 |
中国 | 周明杰及其家族/Zhou Mingjie & family | 831 | -408 |
中国 | 孙平范及其家族/Sun Pingfan & family | 797 | -387 |
中国 | 文一波及其家族/Wen Yibo & family | 834 | -389 |
中国 | 朱吉满/Zhu Jiman | 965 | -405 |
中国 | 陈泽民及其家族/Chen Zemin & family | 905 | -362 |
中国 | 孙德良及其家族/Sun Deliang & family | 744 | -286 |
中国 | 王卫/Wang Wei | 777 | -284 |
中国 | 楼忠福及其家族/Lou Zhongfu & family | 877 | -317 |
中国 | 邵仲毅/Shao Zhongyi | 896 | -314 |
中国 | 陆永华及其家族/Lu Yonghua & family | 981 | -328 |
中国 | 朱孟依及其家族/Chu Mang Yee | 884 | -232 |
中国 | 刘明辉/Liu Ming Hui | 930 | -204 |
中国 | 刘殿波/Liu Dianbo | 871 | -190 |
中国 | 傅军/Fu Kwan | 888 | -191 |
中国 | 蒋宁/Jiang Ning | 905 | -192 |
中国 | 梁昭贤/Liang Zhaoxian | 953 | -135 |
中国 | 袁亚非/Yuan Yafei | 895 | -114 |
中国 | 王勇萍/Wang Yongping | 980 | -78 |
法国 | 让-夏尔·纳乌里/Jean-Charles Naouri | 975 | -37 |
德国 | 莫妮卡·舍勒/Monika Schoeller | 979 | -29 |
德国 | 斯蒂芬·冯·霍尔茨布林克/Stefan von Holtzbrinck | 981 | -29 |
中国香港 |
龚虹嘉/Gong Hongjia | 876 | -4118 |
中国香港 |
沈南鹏/Neil Shen | 989 | -11 |
印度 | 哈斯穆克·丘德加/Hasmukh Chudgar | 994 | -384 |
印度 | 阿洛克·洛希亚/Aloke Lohia | 914 | -244 |
印度 | 维卡斯·奥拜瑞/Vikas Oberoi | 955 | -164 |
印度 | 基兰·玛朱姆达-肖/Kiran Mazumdar-Shaw | 939 | -91 |
印度 | V.G.悉达多/V.G. Siddhartha | 998 | -90 |
印度 | 赛达斯·博缅/Sidharth Burman | 966 | -85 |
印尼 | 陈锡淼/Harjo Sutanto | 898 | -104 |
印尼 | 刘德光/Low Tuck Kwong | 995 | -55 |
以色列 |
什莫洛·埃利亚胡/Shlomo Eliahu | 998 | -113 |
以色列 |
扎迪克·比诺/Zadik Bino | 985 | -36 |
意大利 |
西蒙彼得罗·萨利尼/Simonpietro Salini | 957 | -46 |
日本 | 田中良和/Yoshikazu Tanaka | 963 | -61 |
日本 | 山海嘉之/Yoshiyuki Sankai | 978 | -25 |
马来西亚 |
吴炳炜/Goh Peng Ooi | 904 | -255 |
马来西亚 | 陈志远/Vincent Tan | 942 | -60 |
俄罗斯 | 亚历山大·卢岑科及其家族/Alexander Lutsenko & family | 983 | -233 |
俄罗斯 | 鲁斯捷姆·萨尔蒂夫/Rustem Sulteev | 928 | -98 |
俄罗斯 | 拉季克·沙伊米耶夫/Radik Shaimiev | 969 | -96 |
俄罗斯 | 埃拉特·沙伊米耶夫/Airat Shaimiev | 997 | -96 |
俄罗斯 | 列昂尼德·西马诺夫斯基/Leonid Simanovsky | 990 | -49 |
新加坡 | 蔡天宝/Chua Thian Poh | 999 | -21 |
中国台湾 |
张洪本/Richard Chang | 841 | -200 |
中国台湾 |
徐旭东及其家族/Douglas Hsu & family | 969 | -149 |
中国台湾 |
蔡明介/Tsai Ming-Kai | 967 | -112 |
土耳其 | 法蒂玛·亚希奇/Fatma Yazici | 955 | -65 |
土耳其 | 穆巴里兹·戈班诺格鲁/Mubariz Gurbanoglu | 983 | -66 |
英国 | 亚历克斯·比尔德/Alex Beard | 917 | -138 |
美国 | 孙宏斌/Sun Hongbin | 984 | -403 |
美国 | 吉姆·科赫/Jim Koch | 907 | -124 |
美国 | 萨拉·布雷克里/Sara Blakely | 960 | -102 |
美国 | 肯·格罗斯曼/Ken Grossman | 995 | -89 |
美国 | 卡吉尔·麦克米伦三世/Cargill MacMillan, III | 952 | -79 |
美国 | 约翰·麦克米伦/John MacMillan | 952 | -79 |
美国 | 玛莎·麦克米伦·班尼特/Martha MacMillan Bennett | 952 | -79 |
美国 | 威廉·麦克米伦/William MacMillan | 952 | -79 |
美国 | 托里·伯奇/Tory Burch | 937 | -66 |