涨停板复盘:锂电池+高送转双动力驱动行情 5锂电股涨停
来源:新浪财经 发布时间:2017-03-05 22:58:04
(15.070, 1.37, 10.00%):拟7.9亿收购医疗企业,10:16封板,开板两次。
四、昨日涨停股今日表现
| 股票简称 | 股票代码 | 开盘涨跌幅(%) | 收盘涨跌幅(%) | 成交额比(今日/昨日) | 流通市值(亿) |
| 精达股份 | 600577 | 10 | 10 | 3.59 | 71.81 |
| 清源股份 | 603628 | -2.14 | 6.39 | 0.99 | 18 |
| 南洋科技 | 2389 | 0.52 | 3.58 | 1.67 | 113.39 |
| 安记食品 | 603696 | 2.43 | 3.26 | 1.53 | 14.69 |
| 凯龙股份 | 2783 | 0.19 | 2.14 | 1.73 | 38.45 |
| 金马股份 | 980 | 3.22 | 1.16 | 1.83 | 89.52 |
| *ST舜船 | 2608 | 0.64 | -2.16 | 0.87 | 67.14 |
| *ST钒钛 | 629 | -1.15 | -2.3 | 0.61 | 122.52 |
| 帝王洁具 | 2798 | 1.4 | -4.6 | 1.13 | 14.16 |
| 吴江银行 | 603323 | -2.36 | -5.13 | 0.86 | 21.18 |
| 日月股份 | 603218 | 0 | -10.01 | 11.39 | 26.28 |

