涨停板复盘:指数反攻遇阻个股亮眼 次新股扛旗两概念恒强
来源:新浪财经 发布时间:2016-12-16 20:16:10
世龙实业(20.710, 1.88, 9.98%):超跌反弹,10:02封板
通策医疗(33.540, 3.05, 10.00%):14:46封板
海鸥卫浴(11.330, 1.03, 10.00%):机构调研,13:15封板
浩云科技(31.900, 2.90, 10.00%):13:59封板
| 个股名称 | 连板数量 |
| 海天精工 | 29(停牌) |
| 纳尔股份 | 14 |
| 湘油泵 | 13 |
| 星源材质 | 12 |
| 苏州科达 | 12 |
| 中通国脉 | 11 |
| 安车检测 | 9 |
| 太辰光 | 9 |
| 三维股份 | 8 |
| 兴齐眼药 | 7 |
| 贝肯能源 | 7 |
| 麦迪科技 | 7 |
| 易明医药 | 6 |
| 如通股份 | 6 |
| 高争民爆 | 6 |
| 兴业股份 | 5 |
| 星网宇达 | 4 |
| 平治信息 | 4 |
| 家家悦 | 4 |
| 名雕股份 | 4 |
| 苏利股份 | 3 |
| 亚振家居 | 2 |
| 森特股份 | 1 |
| 裕同科技 | 1 |

