涨停君午间播报:两市热点纷纷降温 次新股成人气保证
来源:新浪财经 发布时间:2016-10-28 20:17:02
:复牌板,并购互联网资产,一字板
田中精机(55.900, 5.08, 10.00%):复牌板,收购资产加码智能装备,一字板,2连板
| 个股名称 | 连板数量 |
| 路通视信 | 9 |
| 古鳌科技 | 9 |
| 和仁科技 | 9 |
| 和科达 | 4 |
| 汇顶科技 | 10 |
| 五洲新春 | 4 |
| 黄山胶囊 | 4 |
| 雄帝科技 | 18 |
| 路畅科技 | 13 |
| 博创科技 | 13 |
| 优德精密 | 15 |
| 城地股份 | 15 |
| 能科股份 | 6 |
| 万集科技 | 6 |
| 电魂网络 | 3 |
| 集智股份 | 6 |
| 杭州银行 | 2 |
| 新华网 | 1 |

