设为首页     加入收藏     联系我们                            社会镜像      中产平台  
 
法治热点  反贪防腐
依法治假  见义勇为
创业就业 薪酬社保 消费住房
环境保护 食品安全 医药安全
婚姻家庭 教育文化 养老休闲
统计分析 法规政策 财金 行业地方
能源矿产 进出口  三农 土地海洋
科 技  国 企  民企 企业家富豪榜
股 票
彩 票
收 藏
你的位置:  您的位置:首 页民生消费住房

8月房价上涨城市增多 涨幅全线扩大

来源:国家统计局网站  发布时间:2016-09-19 11:29:55

   一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个(新浪财经注:7月份为16个),上涨的城市有64个(新浪财经注:7月份为51个),持平的城市有2个(新浪财经注:7月份为3个)。环比价格变动中,最高涨幅为5.6%,最低为下降0.3%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有6个(新浪财经注:7月份为11个),上涨的城市有62个(新浪财经注:7月份为58个),持平的城市有2个(新浪财经注:7月份为1个)。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为44.3%,最低为下降3.8%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,上涨的城市有57个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为4.5%,最低为下降0.4%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有53个,持平的城市有1个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为46.9%,最低为下降4.4%。

  表1:2016年8月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年 =100 上月=100 上年同月=100 2015年 =100
北京 103.6 123.5 125.7 唐山 100.3 100.2 99.9
天津 103.5 119.9 120.0 秦皇岛 100.6 101.4 100.8
石家庄 103.6 111.3 112.0 包头 100.1 98.8 98.4
太原 100.3 102.0 102.2 丹东 99.9 97.9 97.4
呼和浩特 100.2 100.7 100.4 锦州 99.8 96.2 95.6
沈阳 100.1 101.2 101.7 吉林 100.2 100.5 100.5
大连 100.3 100.0 100.5 牡丹江 100.7 98.3 98.1
长春 100.2 101.2 101.2 无锡 104.9 118.4 118.2
哈尔滨 100.2 101.8 101.6 扬州 100.7 104.3 104.1
上海 104.4 131.2 133.5 徐州 100.5 104.1 104.0
南京 104.0 136.7 137.5 温州 100.2 103.2 103.7
杭州 103.3 122.0 123.2 金华 100.8 103.4 103.6
宁波 101.2 109.5 110.4 蚌埠 101.1 103.7 102.8
合肥 104.8 140.3 140.3 安庆 101.1 103.4 103.5
福州 104.2 120.2 120.0 泉州 101.2 103.7 103.3
厦门 103.9 143.8 143.5 九江 101.2 105.3 105.4
南昌 101.6 112.8 112.5 赣州 101.4 104.5 105.0
济南 103.2 110.0 110.0 烟台 100.5 103.4 103.0
青岛 102.0 106.5 106.5 济宁 100.2 99.8 98.9
郑州 105.5 116.5 116.9 洛阳 100.3 100.9 100.7
武汉 103.1 117.7 118.1 平顶山 100.4 101.7 101.4
长沙 101.5 107.2 107.0 宜昌 100.5 102.5 101.9
广州 102.4 121.1 122.8 襄阳 100.5 100.4 99.8
深圳 102.1 136.8 148.5 岳阳 100.2 100.6 100.1
南宁 100.9 107.0 107.2 常德 100.1 100.0 99.4
海口 100.6 103.4 103.5 惠州 101.3 116.4 115.6
重庆 100.3 103.4 103.4 湛江 100.0 102.9 101.8
成都 100.9 104.7 104.9 韶关 99.7 101.5 100.6
贵阳 100.4 102.4 102.7 桂林 100.4 100.3 100.1
昆明 100.1 101.5 100.8 北海 100.2 101.1 101.1
西安 100.6 103.2 103.1 三亚 100.7 100.5 100.6
兰州 100.9 103.8 103.1 泸州 100.2 102.8 101.9
西宁 100.5 100.9 100.1 南充 100.6 101.3 100.7
银川 100.1 101.0 100.1 遵义 100.9 100.8 100.6
乌鲁木齐 99.7 98.9 98.5 大理 100.0 101.3 100.7

[1] [2]  下一页

 
 友情链接:人民网  新华网  法治网   澎湃新闻  中国新闻  新京报  每日经济新闻  搜狐  国家卫健委  北青网

版权所有@中实弘扬(北京)文化传媒有限公司2011

电话:(029)88866888转6388   E-mail:sx_szlef@163.com

公安备案号:京公网安备 110106006042    网站备案号:京ICP备 18003823号